|
DATI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE CON LO GNOMONE
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
21 gennaio 2002 |
25 marzo 2002
|
||||||||||||||||||||||||
| ore 10,00 | 22 lunghi | 7 lunghi e 5 unità | ||||||||||||||||||||||||
| ore 11,00 | 16 lunghi | 6 lunghi | ||||||||||||||||||||||||
| ore 12,00 | 13 lunghi e 9 unità | 5 lunghi | ||||||||||||||||||||||||
| ore 13,00 | 14 lunghi | 5 lunghi e 4 unità | ||||||||||||||||||||||||
| ore 14,00 | 16 lunghi e 4 unità | 7 lunghi e 2 unità | ||||||||||||||||||||||||
| ore 15,00 | 20 lunghi | 10 lunghi e 1 unità | ||||||||||||||||||||||||
| ore 16,00 | 24 lunghi | 13 lunghi e 9 unità | ||||||||||||||||||||||||
| L'OMBRA DEL CORPO DI LUCA | ||||||||||||||||||||||||||
| ore 10,00 | 4 metri | metri 1,89 cm | ||||||||||||||||||||||||
| ore 11,00 | 3 metri | |||||||||||||||||||||||||
| ore 12,00 | 2 metri | |||||||||||||||||||||||||
| ore 13,00 | 2,74 cm | metri 1,42 cm | ||||||||||||||||||||||||
| ore14,00 | 3,70 cm | metri 1,62 cm | ||||||||||||||||||||||||
| ore 15,00 | 4,70 cm | |||||||||||||||||||||||||
| ore 16,00 | 7,50 cm | metri 2,90 cm | ||||||||||||||||||||||||
|
ELEMENTI COSTANTI E VARIABILI TRA LE DUE MISURAZIONI RIMANGONO COSTANTI: a) altezza dello gnomone; b) posizione dello gnomone; c) unità di misura; d) intervallo di tempo fra le misurazioni. VARIANO:
|
||||||||||||||||||||||||||